A-L组实时积分排名 · 前两名直接晋级 · 8支成绩最佳第三名晋级32强
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 波兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 埃及 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 阿联酋 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 加纳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 中国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 德国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 秘鲁 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 韩国 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 智利 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 挪威 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 哥伦比亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 沙特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 尼日利亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 爱尔兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 喀麦隆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 乌克兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 威尔士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 突尼斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 玻利维亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
截至小组赛第二轮结束的关键统计
最后一轮将决定2026世界杯32强完整名单
两队同积4分,胜者锁定小组头名
⚽ 预计焦点对决
同积3分,直接对话争夺出线权
⚽ 亚洲之光挑战欧洲劲旅
积分相同,胜者大概率晋级
⚽ 历史恩怨再续新章